Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Tonking |
Certificação: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Número do modelo: | 4:1~20:1, Polyphenols do chá de 90% |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum ou personalizado |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000kg pelo mês |
Aparência: | Pó de Brown | Ingrediente ativo: | Polyphenol do chá, EGCG |
---|---|---|---|
Grau: | Alimento & categoria de Medcine | Tamanho das malhas: | Malha 80 |
Aplicação: | Suplementos à saúde | Período de validade: | 24 meses |
Armazenamento: | Lugar fresco e seco | COA: | Disponível |
Extracto de chá verde 100% natural EGCG Polifenóis Capsulas de pó de extracto de chá verde
O chá verde tem sido uma das bebidas mais populares e procuradas na Ásia há séculos, graças aos seus incríveis benefícios para a saúde.a popularidade do chá verde se espalhou pelo mundo, e agora é reconhecida como uma das bebidas mais saudáveis do mundo.
Nome do produto:
|
Extracto de chá verde em pó
|
Parte utilizada |
Folhas
|
Especificações/pureza:
|
41 ~ 20:1
Polifenóis 30%~98%
EGCG 50% a 98%
|
Aparência:
|
Pó castanho
|
Grau | Grau alimentício e medicinal |
Período de validade:
|
24 mariposas
|
Embalagem:
|
1 kg/saco, 25 kg/tambor de fibras
|
Aplicação
|
1Alimentos funcionais
2Suplemento de cuidados de saúde 3- Medicina.
|
COA do extrato de chá verde
Análise | Especificações | Resultado | Método de ensaio |
Descrição física | |||
Aparência | Pó amarelo marrom | Pó amarelo marrom | Visuais |
Cheiro e Sabor | Características | Características | Organoleptíticos |
Tamanho das partículas | 90% passam 80 malhas | 90% passam 80 malhas | CP2010 |
Solubilidade | Solúvel em água | Solúvel em água | Visuais |
Solvente de extracção | Etanol e água | Etanol e água | / |
Ensaios químicos | |||
Identificação | Positivo | Positivo | TLC. |
Análise (polifenóis) | 980,0% Min | 99.96% | UV |
Catequinas | 80% Min | 80.58% | HPLC |
EGCG | 50% Min | 500,6% | HPLC |
Perda de secagem | 50,0% Max. | 2.82% | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Cinza | 30,0% Max. | 10,02% | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Metais pesados | 10.0 ppm Max | < 10,0 ppm | CP2015 |
Como | 1.0 ppm Max | < 1,0 ppm | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Pb | 1.0 ppm Max | < 1,0 ppm | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Controle de microbiologia | |||
Número total de placas | 1000 cfu/g Max. | < 1000 cfu/g | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Levedura e Mofo | 100 cfu/g no máximo | < 100 cfu/g | O número de unidades de produção é: |
E. coli | Negativo | Negativo | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Salmonela | Negativo | Negativo | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
Esterilização | Alta temperatura e alta pressão durante um curto período de tempo (5°C~10°C) | ||
Conclusão | Cumprir os padrões. | ||
Situação geral | Não OGM, certificado ISO. | ||
Embalagem e armazenagem | |||
Embalagem: embalar numa caixa de papel e dois sacos de plástico no interior. | |||
Prazo de validade: 2 anos quando conservado adequadamente. | |||
Armazenagem: Armazenar num local bem fechado com temperatura baixa constante e sem luz solar directa. |
Aplicação do extrato de chá verde em pó:
1O extrato de chá verde pode ser aplicado no campo cosmético.
2O extrato de chá verde pode ser aplicado em alimentos funcionais.
3O extrato de chá verde pode ser aplicado em suplemento de saúde.
4O extrato de chá verde pode ser aplicado em bebidas.