| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TK |
| Certificação: | Halal Kosher Haccp |
| Número do modelo: | TK-beta-caroteno |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
| Detalhes da embalagem: | Com base no pedido |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/A |
| Habilidade da fonte: | 2000 kg/tambor |
| Nome do produto: | Beta Carotene | Utilizado: | Alimentação |
|---|---|---|---|
| Tamanho da malha: | 80 malhas | Período de validade: | 2 anos |
| Solúvel: | solúvel em água | Storeage: | Lugar fresco e seco |
| Cores: | Amarelo | ||
| Destacar: | Suco de cenoura em pó de qualidade alimentar,Extracto Vegetal Beta Caroteno em Pó,Sucos de cenoura em pó Solúvel em água |
||
Sucos de cenoura de alta qualidade em pó Extracto de cenoura em pó Beta-caroteno
Nome do produto:Extracto de cenoura em pó
Nome em latim:Daucus carota Linn.
Parte da planta utilizada:Cenoura
Ingredientes Ativos: suco concentrado em pó
Aparência:Amarelo pó fino
| Ponto | Especificações |
| Aparência | Está bem.Em pó |
| Cores | Laranja clara |
| Cheiro | Características |
| Tamanho da malha | 95%80 malhas |
| Água | ≤ 5,0% |
| Teor de cinzas | ≤ 5,0% |
| Metais pesados | |
| Total de metais pesados | ≤10ppm |
| Arsénio (As) | ≤2 ppm |
| Chumbo (Pb) | ≤2 ppm |
| Cadmio ((Cd) | ≤1 ppm |
| Mercúrio ((Hg) | ≤0.1 ppm |
Outros ingredientes:
Contém: Muitos nutrientes importantes - incluindo alfa- e beta-caroteno B, beta-caroteno,
Vitaminas, vitaminas. C, ferro beta-caroteno, potássio, incluindo luteína.