| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Tonking Biotech |
| Certificação: | ISO, HACCP, KOSHER,HALAL |
| Número do modelo: | TK-Horsetail Extract (Extrato de cauda de cavalo) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor de fibra |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3000 kg por mês |
| Aparência: | Pó castanho | Tamanho da malha: | 80 malhas |
|---|---|---|---|
| Parte utilizada: | Erva inteira | Especificações98%: | 7% Ácido silício |
| Aplicação: | produtos dos cuidados médicos | Período de validade: | 24 meses |
| COA: | Disponível | Amostra: | 20 g |
| Destacar: | 7% de ácido silício em pó de extrato de cavalo,Equisetum Arvense extrato de cauda de cavalo em pó,Equisetum Arvense extracto em pó |
||
Extracto de cavalo em pó com 7% de ácido silício Equisetum Arvense extracto em pó
A Equisetum arvense, uma erva cujo uso remonta pelo menos à Roma e à Grécia antigas, tem sido tradicionalmente usada para parar o sangramento, tratar úlceras e feridas, e tratar tuberculose e doenças renais.
Hoje em dia, o extrato de cavalo ainda tem valor medicinal, pois as hastes da planta contêm grandes quantidades de silicone e ácido silício, que ajudam a reparar fraturas e formar colágeno.proteínas importantes encontradas no tecido conjuntivoTambém é utilizado no tratamento de infecções do trato urinário, pedras nos rins e na bexiga, e como tratamento local de queimaduras e traumatismos.
|
Nome do produto:
|
Extracto de cavalo em pó |
|
Especificação do produto:
|
Ácido silício 7% |
|
Método de ensaio:
|
UV |
|
Formulário
|
Pó castanho
|
|
Parte da planta utilizada:
|
Ervas inteiras |
|
Tamanho das partículas:
|
100% de aprovação 80 malhas
|