Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Tonking |
Certificação: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Número do modelo: | TK-Aloe Vera Gel em pó |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Detalhes da embalagem: | 1 kg/saco, 25 kg/tambor ou personalizado |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 kg por mês |
Aparência: | Pó branco | Parte utilizada: | Gel |
---|---|---|---|
Especificações: | 100X, 200X | Função: | Saúde, cuidados com a pele |
Grau: | Grau alimentar, grau cosmético | Amostra: | Disponível |
Período de validade: | 3 anos | Pacote: | Como você pediu. |
Destacar: | 200x Aloe Vera em pó seco congelado |
Puro Cosmético Natural de Grau 200X Aloe Vera Pó Seco congelado Aloe Vera Gel em Pó
O gel de aloe vera é um suco líquido (purificado e processado) obtido a partir da porção de suco das folhas perenes de aloe da família Liliaceae.diversos carboidratosÉ um líquido verde amarelado com uma densidade relativa de 0,98 - 1,02 e um valor de pH de 4 - 6.
O pó liofilizado de gel de aloe vera é usado principalmente como produtos de proteção da pele e do cabelo em cosméticos.anti- inflamatório e coceira, analgésico, anti-acne, sardas e manchas que desaparecem.
Extracto de Aloe Vera em pó |
||
Ponto | Ingredientes Ativos | Especificações |
Avaliação | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodina | 95%,98% | |
Relação | / | 10:1 |
Pó liofilizado | / | 100:1, 200:1 |
Pulveras secas por pulverização | / | 100:1, 200:1 |
COA de gel de aloe vera em pó liofilizado
Ponto | Especificações | Método | Resultado |
Propriedade física | |||
Aparência | Pó fino | Organoleptíticos | Conforme |
Cores | Pó branco | Organoleptíticos | Conforme |
Cheiro | Características | Organoleptíticos | Conforme |
Análise geral | |||
Identificação | Identico à amostra R.S. | HPLC | Conforme |
Relação | 100:1 | HPLC | Conforme |
Perda de secagem | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Cinza | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Contaminantes | |||
Resíduos de pesticidas | Cumprir a USP32<561> | USP32 < 561> | Conforme |
Chumbo ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsénio ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Microbiologia | |||
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Padrão empresarial | 119 |
Levedura e Mofo | ≤ 100 cfu/g | Padrão empresarial | 41 |
E. coli. | Negativo | Padrão empresarial | Conforme |
Salmonela | Negativo | Padrão empresarial | Conforme |
Aplicação do gel de aloe vera em pó liofilizado:
1O Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder é usado no campo de alimentos e bebidas.
2O Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder é usado em cosméticos.